Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Funkčné odkazy; Pätičku stránky.
| Názov podujatia: | EUROMONITOR - lupa i krištáľová guľa na analýzu a prognózovanie zahraničných trhov |
| Popis: | Na prezentácii sa účastníci zoznámia s vydavateľstvom Euromonitor, dátovou kolekciou Euromonitor Global Market Information Database a možnosťami vyhľadávania a analýzy ekonomických informácií. |
| Dátum: | 14.05.2008 - 14.05.2008 |
| Typ podujatia: | Odborné |
| Mesto, obec: | Bratislava |
| Organizátor: | Euromonitor, Univerzitná knižnica v Bratislave, Albertina icome Bratislava |
| Kontakt meno: | Lucia Lazarová |
| Kontakt tel.: | 02-529 324 50 |
| Kontakt e-mail: | |
| Linka pozvánka: | http://www.aib.sk/pozvanka.php?akce=511 |
Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.
